<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sain milieuadvies &#187; Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.sainadvies.nl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sainadvies.nl</link>
	<description>Akoestisch onderzoek voor milieu, bouw en ro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>30 km-weg en goede ruimtelijke ordening</title>
		<link>http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/30-km-weg-en-goede-ruimtelijke-ordening/</link>
		<comments>http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/30-km-weg-en-goede-ruimtelijke-ordening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sain milieuadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudentie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainadvies.nl/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel op de Christinalaan een maximum snelheid geldt van 30 km/u en de maximale grenswaarde van 63 dB niet wordt overschreden, bedraagt de geluidbelasting beduidend meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit betekent een aantasting van het woon- en leefklimaat. Aan dit gegeven had bij de belangenafweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening niet voorbij gegaan mogen worden, zo stelt de Raad van State.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/30-km-weg-en-goede-ruimtelijke-ordening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woning in eigendom inrichting moet beschermd worden</title>
		<link>http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/woning-in-eigendom-inrichting-moet-beschermd-worden/</link>
		<comments>http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/woning-in-eigendom-inrichting-moet-beschermd-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sain milieuadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudentie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainadvies.nl/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Nabij de inrichting aan de [locatie] te Escharen, gemeente Grave, ligt een woning welke niet bewoond wordt. De woning is in eigendom van de inrichting, maar ligt buiten de inrichtingsgrens. In de vergunningsvoorschriften zijn geen geluidgrenswaarden vastgesteld. Omdat de woning buiten de inrichting ligt, moet deze niet worden gezien als een bedrijfswoning bij de inrichting,&#160;<a href="http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/woning-in-eigendom-inrichting-moet-beschermd-worden/" class="leesmeer">[lees meer...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/woning-in-eigendom-inrichting-moet-beschermd-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concentraties stikstof en fijn stof dalen</title>
		<link>http://www.sainadvies.nl/nieuws/concentraties-stikstof-en-fijn-stof-dalen/</link>
		<comments>http://www.sainadvies.nl/nieuws/concentraties-stikstof-en-fijn-stof-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sain milieuadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainadvies.nl/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[De gemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) waaraan burgers worden blootgesteld dalen. Naar verwachting zal op een beperkt aantal plaatsen sprake zijn van overschrijding van de Europese grenswaarden. De fijn stof-overschrijdingen komen hoofdzakelijk voor bij veehouderijen en in een aantal industriele gebieden. Ook voor stikstofdioxide zijn er nog overschrijdingen. Deze komen hoofdzakelijk voor&#160;<a href="http://www.sainadvies.nl/nieuws/concentraties-stikstof-en-fijn-stof-dalen/" class="leesmeer">[lees meer...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainadvies.nl/nieuws/concentraties-stikstof-en-fijn-stof-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetsvoorstel plattelandswoningen naar Tweede Kamer</title>
		<link>http://www.sainadvies.nl/nieuws/wetsvoorstel-plattelandswoningen-naar-tweede-kamer/</link>
		<comments>http://www.sainadvies.nl/nieuws/wetsvoorstel-plattelandswoningen-naar-tweede-kamer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sain milieuadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainadvies.nl/blog/2011/11/wetsvoorstel-plattelandswoningen-naar-tweede-kamer/</guid>
		<description><![CDATA[De planologische status van gebouwen is voortaan bepalend voor de mate van milieubescherming. Waarvoor een gebouw feitelijk wordt gebruikt, is niet langer van belang. Dat is de kern van het wetsvoorstel plattelandswoningen dat onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden. In de praktijk betekent het dat een gebouw dan alleen nog als woning beschermd wordt&#160;<a href="http://www.sainadvies.nl/nieuws/wetsvoorstel-plattelandswoningen-naar-tweede-kamer/" class="leesmeer">[lees meer...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainadvies.nl/nieuws/wetsvoorstel-plattelandswoningen-naar-tweede-kamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijdende Rechter</title>
		<link>http://www.sainadvies.nl/nieuws/rijdende-rechter/</link>
		<comments>http://www.sainadvies.nl/nieuws/rijdende-rechter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sain milieuadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainadvies.nl/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[In de uitzending van De Rijdende Rechter van 4 oktober jl. behandelt mr. Frank Visser de een zaak waarin de familie van Spaandonck geluidsoverlast ondervindt van het direct naast hun woning gelegen bedrijf waar folders worden gemaakt. De afstand tussen de oprit van het bedrijf en de woning bedraagt slechts enkele meters. Zoals uit de&#160;<a href="http://www.sainadvies.nl/nieuws/rijdende-rechter/" class="leesmeer">[lees meer...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainadvies.nl/nieuws/rijdende-rechter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoge geluidsbelasting toelaatbaar, mits goed onderbouwd</title>
		<link>http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/hoge-geluidsbelasting-toelaatbaar-mits-goed-onderbouwd/</link>
		<comments>http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/hoge-geluidsbelasting-toelaatbaar-mits-goed-onderbouwd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sain milieuadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudentie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainadvies.nl/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[In de milieuvergunning van een bedrijf voor onder andere de op- en overslag van metalen zijn grenswaarden opgenomen voor het geluidsniveau ter plaatse van een kantoorgebouw en een niet in gebruik zijnde bedrijfswoning. Hoewel de inrichting de geluidsreducerende maatregelen treft die redelijkerwijs gevergd kunnen worden, zijn de vergunde niveaus (veel) hoger dan de waarden die&#160;<a href="http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/hoge-geluidsbelasting-toelaatbaar-mits-goed-onderbouwd/" class="leesmeer">[lees meer...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/hoge-geluidsbelasting-toelaatbaar-mits-goed-onderbouwd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activiteitenbesluit onvoldoende onderbouwing goede ruimtelijke ordening</title>
		<link>http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/activiteitenbesluit-onvoldoende-onderbouwing-goede-ruimtelijke-ordening/</link>
		<comments>http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/activiteitenbesluit-onvoldoende-onderbouwing-goede-ruimtelijke-ordening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sain milieuadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudentie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainadvies.nl/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Barendrecht heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat voorziet in de bestemming &#8220;Bedrijf- Brandweerkazerne&#8221;. De afstand tussen de bestemming en de dichtstbijzijnde woning bedraagt 9 meter. De afstand tussen de bestemming en de woningen is daarmee kleiner dan de richtafstand die is opgenomen in de VNG-brochure &#8220;Bedrijven en milieuzonering&#8221;, ook wanneer sprake is van gemengd&#160;<a href="http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/activiteitenbesluit-onvoldoende-onderbouwing-goede-ruimtelijke-ordening/" class="leesmeer">[lees meer...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainadvies.nl/jurisprudentie/activiteitenbesluit-onvoldoende-onderbouwing-goede-ruimtelijke-ordening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constructiebedrijf Keurhorst te Lieren</title>
		<link>http://www.sainadvies.nl/referenties/constructiebedrijf-keurhorst-te-lieren/</link>
		<comments>http://www.sainadvies.nl/referenties/constructiebedrijf-keurhorst-te-lieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sain milieuadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainadvies.nl/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Constructiebedrijf Keurhorst wil zijn bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar een nieuwe locatie in Lieren. Volgens het bestemmingsplan is op deze locatie een bedrijf van milieucategorie 3.1. toegestaan. Het bedrijf wordt echter als categorie 3.2. gezien. De gemeente wil de vestiging toestaan, als het bedrijf kan aantonen dat het qua geluid vergelijkbaar is met een categorie 3.1-bedrijf. Sain&#160;<a href="http://www.sainadvies.nl/referenties/constructiebedrijf-keurhorst-te-lieren/" class="leesmeer">[lees meer...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainadvies.nl/referenties/constructiebedrijf-keurhorst-te-lieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Vlijt 1 wordt Vlijtsekade</title>
		<link>http://www.sainadvies.nl/referenties/de-vlijt-1-wordt-vlijtsekade/</link>
		<comments>http://www.sainadvies.nl/referenties/de-vlijt-1-wordt-vlijtsekade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sain milieuadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainadvies.nl/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Aan de rand van het centrum van Apeldoorn, pal ten noorden van de Deventerstraat en aan de westelijke oever van Kanaal Noord, ligt De Vlijt. Ooit een centrum in de papierindustrie en havenachtige bedrijvigheid, straks een uniek woongebied aan het water. De kade wordt autovrij, met volop ruimte voor fietsers en voetgangers. Het gebied De&#160;<a href="http://www.sainadvies.nl/referenties/de-vlijt-1-wordt-vlijtsekade/" class="leesmeer">[lees meer...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainadvies.nl/referenties/de-vlijt-1-wordt-vlijtsekade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIVM inventariseert verstoringen</title>
		<link>http://www.sainadvies.nl/nieuws/rivm-inventariseert-verstoringen/</link>
		<comments>http://www.sainadvies.nl/nieuws/rivm-inventariseert-verstoringen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sain milieuadvies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainadvies.nl/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Omgevingsgeluid, geur, trillingen en licht zijn belangrijke veroorzakers van ernstige hinder en slaapverstoring. Daarom houdt het RIVM elke 5 jaar de zogenaamde `Inventarisatie Verstoringen&#8217;. Onlangs is de rapportage voor het jaar 2008 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er nog steeds ernstige hinder in de leefomgeving is, ondanks de inspanningen van de overheid om dit te verminderen.&#160;<a href="http://www.sainadvies.nl/nieuws/rivm-inventariseert-verstoringen/" class="leesmeer">[lees meer...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainadvies.nl/nieuws/rivm-inventariseert-verstoringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

